Nutritivne vrednosti
| NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
| Energetska vrednost | 254.26kJ | 411.87kJ | 4.92% | 
| 60.77kcal | 98.44kcal | 4.92% | |
| Masti | 3.53g | 5.72g | 8.41% | 
| od toga zasićene masne kiseline | 0.01g | 0.01g | 0.05% | 
| Ugljeni hidrati | 4.35g | 7.05g | 2.61% | 
| od toga šećeri | 0g | 0g | 0g | 
| Vlakna | 0g | 0g | |
| Proteini | 2.97g | 4.81g | 6.33% | 
| So | 0g | 0g | 0% | 
Nutritivne vrednosti
| NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
| Energetska vrednost | 254.26kJ | 645kJ | 7.71% | 
| 60.77kcal | 154.16kcal | 7.71% | |
| Masti | 3.53g | 8.95g | 13.16% | 
| od toga zasićene masne kiseline | 0.01g | 0.01g | 0.05% | 
| Ugljeni hidrati | 4.35g | 11.05g | 4.09% | 
| od toga šećeri | 0g | 0g | 0% | 
| Vlakna | 0g | 0g | |
| Proteini | 2.97g | 7.53g | 9.91% | 
| So | 0g | 0g | 0% | 
 
            