Nutritivne vrednosti
| NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
| Energetska vrednost | 1953.93kJ | 1406.83kJ | 16.81% | 
| 467kcal | 336.24kcal | 16.81% | |
| Masti | 24.5g | 17.64g | 25.94% | 
| od toga zasićene masne kiseline | 12.1g | 8.71g | 43.55% | 
| Ugljeni hidrati | 53.69g | 38.66g | 14.32% | 
| od toga šećeri | 34.5g | 24.84g | 27.6% | 
| Vlakna | 1.6g | 1.15g | |
| Proteini | 5.6g | 4.03g | 5.3% | 
| So | 0.78g | 0.56g | 11.2% | 
 
             
                     
                     
                     
                    