Nutritivne vrednosti
| na 100 g | po porciji | Procenat dnevnih potreba prosečne odrasle osobe | |
| Energetska vrednost (kJ) | 1679kJ | 2182,7kJ | 26,08% | 
| Energetska vrednost (kcal) | 402kcal | 522,6kcal | 26,13% | 
| Masti (g) | 23,1g | 30,03g | 44,16% | 
| Zasicenih masnih kiselina (g) | 4,2g | 5,46g | 27,30% | 
| Ugljeni hidrati (g) | 42,7g | 55,51g | 20,56% | 
| Seceri (g) | 23,6g | 30,68g | 34,09% | 
| Vlakna (g) | |||
| Proteini (g) | 4,8g | 6,24g | 8,21% | 
| So (g) | 0,74g | 0,96g | 19,21% | 
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    