Nutritivne vrednosti
| NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
| Energetska vrednost | 1.26kJ | 6.28kJ | 0.08% |
| 0.3kcal | 1.5kcal | 0.08% | |
| Masti | 0g | 0g | 0% |
| od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
| Ugljeni hidrati | 0g | 0g | 0% |
| od toga šećeri | 0g | 0g | 0% |
| Vlakna | 0g | 0g | |
| Proteini | 0g | 0g | 0% |
| So | 0g | 0g | 0% |
Nutritivne vrednosti
| NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
| Energetska vrednost | 1.26kJ | 5kJ | 0.06% |
| 0.3kcal | 1.2kcal | 0.06% | |
| Masti | 0g | 0g | 0% |
| od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
| Ugljeni hidrati | 0g | 0g | 0% |
| od toga šećeri | 0g | 0g | 0% |
| Vlakna | 0g | 0g | |
| Proteini | 0g | 0g | 0% |
| So | 0g | 0g | 0% |
Nutritivne vrednosti
| NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
| Energetska vrednost | 1.26kJ | 3kJ | 0.04% |
| 0.3kcal | 0.75kcal | 0.04% | |
| Masti | 0g | 0g | 0% |
| od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
| Ugljeni hidrati | 0g | 0g | 0% |
| od toga šećeri | 0g | 0g | 0% |
| Vlakna | 0g | 0g | |
| Proteini | 0g | 0g | 0% |
| So | 0g | 0g | 0% |