Nutritivne vrednosti
| NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
| Energetska vrednost | 178.24kJ | 891.19kJ | 10.65% |
| 42.6kcal | 213kcal | 10.65% | |
| Masti | 0g | 0g | 0% |
| od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
| Ugljeni hidrati | 10.6g | 53g | 19.63% |
| od toga šećeri | 10.6g | 53g | 58.89% |
| Vlakna | 0g | 0g | |
| Proteini | 0g | 0g | 0% |
| So | 0g | 0g | 0% |
Nutritivne vrednosti
| NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PREPORUČENA VREDNOST* | |
| Energetska vrednost | 178.24kJ | 711kJ | 8.5% |
| 42.6kcal | 170kcal | 8.5% | |
| Masti | 0g | 0g | 0% |
| od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
| Ugljeni hidrati | 10.6g | 42g | 15.56% |
| od toga šećeri | 10.6g | 42g | 46.67% |
| Vlakna | 0g | 0g | |
| Proteini | 0g | 0g | 0% |
| So | 0g | 0g | 0% |
Nutritivne vrednosti
| NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PREPORUČENA VREDNOST* | |
| Energetska vrednost | 178.24kJ | 443kJ | 5.3% |
| 42.6kcal | 106kcal | 5.3% | |
| Masti | 0g | 0g | 0% |
| od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
| Ugljeni hidrati | 10.6g | 26g | 9.63% |
| od toga šećeri | 10.6g | 26g | 28.89% |
| Vlakna | 0g | 0g | |
| Proteini | 0g | 0g | 0% |
| So | 0g | 0g | 0% |