Nutritivne vrednosti
| NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
| Energetska vrednost | 659.48kJ | 1035.41kJ | 12.37% | 
| 157.62kcal | 247.47kcal | 12.37% | |
| Masti | 6.2g | 9.73g | 14.31% | 
| od toga zasićene masne kiseline | 4.13g | 6.49g | 32.45% | 
| Ugljeni hidrati | 19.9g | 31.24g | 11.57% | 
| od toga šećeri | 16.91g | 26.55g | 29.5% | 
| Vlakna | 0.59g | 0.92g | |
| Proteini | 5.15g | 8.08g | 10.63% | 
| So | 0.13g | 0.2g | 4% | 
Nutritivne vrednosti
| NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
| Energetska vrednost | 659.48kJ | 1553kJ | 18.56% | 
| 157.62kcal | 371.2kcal | 18.56% | |
| Masti | 6.2g | 14.59g | 21.46% | 
| od toga zasićene masne kiseline | 4.13g | 9.73g | 48.65% | 
| Ugljeni hidrati | 19.9g | 46.85g | 17.35% | 
| od toga šećeri | 16.91g | 39.83g | 44.26% | 
| Vlakna | 0.59g | 1.38g | |
| Proteini | 5.15g | 12.12g | 15.95% | 
| So | 0.13g | 0.29g | 5.8% | 
 
             
                     
                     
                     
                    